Converted studio apartment with all modern conveniences, set in an historic collection of farm buildings beside the Mawddach Estuary. Private grounds (shared with main house). Good for walking, relaxing in site of outstanding natural beauty with easy access to Barmouth.
One double bed, sofa, oak dining table for two. TV and broadband internet.
Large shower, basin and WC with towel rail.
South-facing. Modern kitchen. Terrace with shared use of orchard and walled garden and access onto Mawddach Estuary.
Situated on South Side of Mawddach Estuary 2 miles inland from Barmouth.
Site of Outstanding Natural Beauty within Snowdonia National Park.
Close to begining of Panorama Walk. Private access onto Estuary.
| From | Until | £/night | Min stay |
| Thu 12 Feb 2026 | Thu 12 Feb 2026 | £300 | 3 nights |
| Fri 13 Feb 2026 | Sat 21 Feb 2026 | £400 | 2 to 3 nights |
| Sun 22 Feb 2026 | Thu 26 Mar 2026 | £300 | 2 to 3 nights |
| Fri 27 Mar 2026 | Sat 11 Apr 2026 | £650 | 7 nights |
| Sun 12 Apr 2026 | Thu 16 Apr 2026 | £400 | 3 nights |
| Fri 17 Apr 2026 | Sat 18 Apr 2026 | £300 | 2 nights |
| Sun 19 Apr 2026 | Thu 23 Apr 2026 | £400 | 3 nights |
| Fri 24 Apr 2026 | Sat 25 Apr 2026 | £300 | 2 nights |
| Sun 26 Apr 2026 | Thu 30 Apr 2026 | £400 | 3 nights |
| Fri 1 May 2026 | Sun 3 May 2026 | £450 | 3 nights |
| Mon 4 May 2026 | Thu 7 May 2026 | £350 | 3 nights |
| Fri 8 May 2026 | Sat 9 May 2026 | £300 | 2 nights |
| Sun 10 May 2026 | Thu 14 May 2026 | £350 | 3 nights |
| Fri 15 May 2026 | Sat 16 May 2026 | £300 | 2 nights |
| Sun 17 May 2026 | Thu 21 May 2026 | £350 | 3 nights |
| Fri 22 May 2026 | Sat 30 May 2026 | £400 | 2 to 3 nights |
| Sun 31 May 2026 | Thu 4 Jun 2026 | £350 | 3 nights |
| Fri 5 Jun 2026 | Sat 6 Jun 2026 | £300 | 2 nights |
| Sun 7 Jun 2026 | Thu 11 Jun 2026 | £350 | 3 nights |
| Fri 12 Jun 2026 | Sat 13 Jun 2026 | £300 | 2 nights |
| Sun 14 Jun 2026 | Thu 18 Jun 2026 | £350 | 3 nights |
| Fri 19 Jun 2026 | Sat 20 Jun 2026 | £300 | 2 nights |
| Sun 21 Jun 2026 | Thu 25 Jun 2026 | £350 | 3 nights |
| Fri 26 Jun 2026 | Sat 27 Jun 2026 | £300 | 2 nights |
| Sun 28 Jun 2026 | Thu 2 Jul 2026 | £350 | 3 nights |
| Fri 3 Jul 2026 | Sat 4 Jul 2026 | £300 | 2 nights |
| Sun 5 Jul 2026 | Thu 9 Jul 2026 | £350 | 3 nights |
| Fri 10 Jul 2026 | Sat 11 Jul 2026 | £300 | 2 nights |
| Sun 12 Jul 2026 | Thu 16 Jul 2026 | £350 | 3 nights |
| Fri 17 Jul 2026 | Sat 18 Jul 2026 | £300 | 2 nights |
| Sun 19 Jul 2026 | Thu 23 Jul 2026 | £400 | 3 nights |
| Fri 24 Jul 2026 | Sat 25 Jul 2026 | £300 | 2 nights |
| Sun 26 Jul 2026 | Thu 30 Jul 2026 | £400 | 3 nights |
| Fri 31 Jul 2026 | Sat 1 Aug 2026 | £300 | 2 nights |
| Sun 2 Aug 2026 | Thu 6 Aug 2026 | £400 | 3 nights |
| Fri 7 Aug 2026 | Sat 8 Aug 2026 | £300 | 2 nights |
| Sun 9 Aug 2026 | Thu 13 Aug 2026 | £400 | 3 nights |
| Fri 14 Aug 2026 | Sat 15 Aug 2026 | £300 | 2 nights |
| Sun 16 Aug 2026 | Thu 20 Aug 2026 | £400 | 3 nights |
| Fri 21 Aug 2026 | Sat 22 Aug 2026 | £300 | 2 nights |
| Sun 23 Aug 2026 | Thu 27 Aug 2026 | £400 | 3 nights |
| Fri 28 Aug 2026 | Sat 29 Aug 2026 | £300 | 2 nights |
| Sun 30 Aug 2026 | Thu 3 Sep 2026 | £390 | 3 nights |
| Fri 4 Sep 2026 | Sat 5 Sep 2026 | £260 | 2 nights |
| Sun 6 Sep 2026 | Thu 10 Sep 2026 | £390 | 3 nights |
| Fri 11 Sep 2026 | Sat 12 Sep 2026 | £260 | 2 nights |
| Sun 13 Sep 2026 | Thu 17 Sep 2026 | £390 | 3 nights |
| Fri 18 Sep 2026 | Sat 19 Sep 2026 | £260 | 2 nights |
| Sun 20 Sep 2026 | Thu 24 Sep 2026 | £390 | 3 nights |
| Fri 25 Sep 2026 | Sat 26 Sep 2026 | £260 | 2 nights |
| Sun 27 Sep 2026 | Thu 1 Oct 2026 | £390 | 3 nights |
| Fri 2 Oct 2026 | Sat 3 Oct 2026 | £260 | 2 nights |
| Sun 4 Oct 2026 | Thu 8 Oct 2026 | £390 | 3 nights |
| Fri 9 Oct 2026 | Sat 10 Oct 2026 | £260 | 2 nights |
| Sun 11 Oct 2026 | Thu 15 Oct 2026 | £390 | 3 nights |
| Fri 16 Oct 2026 | Sat 17 Oct 2026 | £260 | 2 nights |
| Sun 18 Oct 2026 | Thu 22 Oct 2026 | £390 | 3 nights |
| Fri 23 Oct 2026 | Sat 24 Oct 2026 | £300 | 2 nights |
| Sun 25 Oct 2026 | Thu 29 Oct 2026 | £400 | 3 nights |
| Fri 30 Oct 2026 | Thu 5 Nov 2026 | £300 | 2 to 3 nights |
| Fri 6 Nov 2026 | Sat 7 Nov 2026 | £200 | 2 nights |
| Sun 8 Nov 2026 | Thu 12 Nov 2026 | £300 | 3 nights |
| Fri 13 Nov 2026 | Sat 14 Nov 2026 | £200 | 2 nights |
| Sun 15 Nov 2026 | Thu 19 Nov 2026 | £300 | 3 nights |
| Fri 20 Nov 2026 | Sat 21 Nov 2026 | £200 | 2 nights |
| Sun 22 Nov 2026 | Thu 26 Nov 2026 | £300 | 3 nights |
| Fri 27 Nov 2026 | Sat 28 Nov 2026 | £200 | 2 nights |
| Sun 29 Nov 2026 | Thu 3 Dec 2026 | £300 | 3 nights |
| Fri 4 Dec 2026 | Sat 5 Dec 2026 | £200 | 2 nights |
| Sun 6 Dec 2026 | Thu 10 Dec 2026 | £300 | 3 nights |
| Fri 11 Dec 2026 | Sat 12 Dec 2026 | £200 | 2 nights |
| Sun 13 Dec 2026 | Thu 17 Dec 2026 | £300 | 3 nights |
| Fri 18 Dec 2026 | Sat 19 Dec 2026 | £200 | 2 nights |
| Sun 20 Dec 2026 | Mon 21 Dec 2026 | £300 | 3 nights |
| Tue 22 Dec 2026 | Sat 2 Jan 2027 | £650 | 2 to 3 nights |
| Sun 3 Jan 2027 | Thu 4 Feb 2027 | £300 | 2 to 3 nights |
| Fri 5 Feb 2027 | Sat 13 Feb 2027 | £400 | 2 to 3 nights |
| Sun 14 Feb 2027 | Thu 18 Mar 2027 | £300 | 2 to 3 nights |
| Fri 19 Mar 2027 | Sat 3 Apr 2027 | £650 | 2 to 7 nights |
| Sun 4 Apr 2027 | Thu 8 Apr 2027 | £400 | 3 nights |
| Fri 9 Apr 2027 | Sat 10 Apr 2027 | £350 | 2 nights |
| Sun 11 Apr 2027 | Thu 15 Apr 2027 | £400 | 3 nights |
| Fri 16 Apr 2027 | Sat 17 Apr 2027 | £350 | 2 nights |
| Sun 18 Apr 2027 | Thu 22 Apr 2027 | £400 | 3 nights |
| Fri 23 Apr 2027 | Sat 24 Apr 2027 | £350 | 2 nights |
| Sun 25 Apr 2027 | Sat 1 May 2027 | £400 | 2 to 3 nights |
| Sun 2 May 2027 | Sun 2 May 2027 | £450 | 3 nights |
Y Stwdio
Studio Apartment at:
3 Glandwr
Barmouth
Gwynedd LL42 1TG